江苏省2019年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2019/12/11 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
073 | 常熟理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 203 |
117 | 宿迁学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 197 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 218 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
117 | 宿迁学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |