【#新宝gg平台开户# #新宝gg平台开户#】®无忧考网新宝gg平台开户频道从江苏省教育考试院了解到,江苏省2018年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线已公布,具体如下:
江苏省2018年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2018/12/12 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 185 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
041 | 江苏大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
073 | 常熟理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
117 | 宿迁学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
247 | 泰州学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
048 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
510 | 华北电力大学(保定) | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
802 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
805 | 吉林省经济管理干部学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 106 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 107 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
805 | 吉林省经济管理干部学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
048 | 无锡太湖学院 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 199 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 150 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 160 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 160 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 140 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 142 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |