体彩竞彩足球投注价格表

时间:2018-12-13 10:26:00   来源:江苏省教育考试院     [字体: ]

【#体彩竞彩足球投注价格表# #体彩竞彩足球投注价格表#】®无忧考网体彩竞彩足球投注价格表频道从江苏省教育考试院了解到,江苏省2018年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线已公布,具体如下:

12.jpg

江苏省2018年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线
2018/12/12
院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
001 南京大学 2410 高起本文史类 218
005 南京理工大学 2410 高起本文史类 190
007 南京邮电大学 2410 高起本文史类 215
015 南京审计大学 2410 高起本文史类 190
022 南京体育学院 2410 高起本文史类 190
035 金陵科技学院 2410 高起本文史类 190
042 江苏科技大学 2410 高起本文史类 202
097 中国矿业大学(徐州) 2410 高起本文史类 190
100 徐州工程学院 2410 高起本文史类 190
105 淮阴工学院 2410 高起本文史类 190
117 宿迁学院 2410 高起本文史类 190
004 南京航空航天大学 2450 高起本理工类 160
005 南京理工大学 2450 高起本理工类 160
007 南京邮电大学 2450 高起本理工类 190
010 南京林业大学 2450 高起本理工类 160
012 中国药科大学 2450 高起本理工类 160
015 南京审计大学 2450 高起本理工类 160
018 南京工程学院 2450 高起本理工类 160
022 南京体育学院 2450 高起本理工类 160
035 金陵科技学院 2450 高起本理工类 160
042 江苏科技大学 2450 高起本理工类 162
097 中国矿业大学(徐州) 2450 高起本理工类 160
100 徐州工程学院 2450 高起本理工类 160
105 淮阴工学院 2450 高起本理工类 160
117 宿迁学院 2450 高起本理工类 160
487 中国石油大学(北京) 2450 高起本理工类 160
800 山东科技大学(泰安) 2450 高起本理工类 160
064 苏州大学 2451 高起本理工类(西医) 170
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。