中国证券业协会2019年度考试计划 | |||
项目 | 考试日期 | 考试科目 | 考试地点 |
证券业从业人员资格考试 | 3月2日至3日 | 金融市场基础知识、证券市场基本法律法规; | 北京、广州、上海、南京、深圳、成都、杭州、武汉、郑州、济南、长沙、西安、天津、南昌、合肥、重庆、福州、长春、石家庄、青岛、南宁、哈尔滨、苏州、太原、拉萨、厦门、昆明、沈阳(28个城市) |
5月4至5日 | 金融市场基础知识、证券市场基本法律法规; | 北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、拉萨、大连、青岛、宁波、厦门、苏州、温州、泉州、赣州(40个城市) | |
6月1至2日 | 金融市场基础知识、证券市场基本法律法规; | 北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、拉萨、大连、青岛、宁波、厦门、苏州、温州、泉州、赣州(40个城市) | |
7月6至7日 | 金融市场基础知识、证券市场基本法律法规; | 北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、拉萨、大连、青岛、宁波、厦门、苏州、温州、泉州、赣州(40个城市) | |
8月31日至9月1日 | 金融市场基础知识、证券市场基本法律法规; | 北京、广州、上海、南京、深圳、成都、杭州、武汉、郑州、济南、长沙、西安、天津、南昌、合肥、重庆、福州、长春、石家庄、青岛、南宁、哈尔滨、苏州、太原、拉萨、厦门、昆明、沈阳(28个城市) | |
11月30至12月1日 | 金融市场基础知识、证券市场基本法律法规; | 北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、拉萨、大连、青岛、宁波、厦门、苏州、温州、泉州、赣州(40个城市) |
注:考试计划会根据实际情况进行调整,如有变动,以当期考试公告为准。