根据吉林省人事考试网发布的《关于做好2017年度执业药师资格考试考务工作的通知》得知,吉林2017年水果机投币游戏机单机版报名条件如下:
考试类别 | 所学专业或职称 | 学位或学历 | 职业实践最少时间 | |||||||
执 业 药 师 | 药学、中药学 或相关专业 | 中专 | 从事药学或中药学专业工作满7年 | |||||||
大专 | 从事药学或中药学专业工作满5年 | |||||||||
本科 | 从事药学或中药学专业工作满3年 | |||||||||
双学士、研究生班、硕士学位 | 从事药学或中药学专业工作满1年 | |||||||||
博士学位 | 不限 | |||||||||
一、按国家有关规定已评聘为高级专业技术职务,并具备下列条件之一人员,可免试《药学(中药学)专业知识(一)》、《药学(中药学)专业知识(二)》2个科目,只参加《药事管理与法规》、《药学(中药学)综合知识与技能》2个科目的考试: 1. 中药学徒、药学或中药学中专毕业,连续从事药学或中药学专业工作满20年。 2. 取得药学、中药学专业或相关专业大专以上学历,连续从事药学或中药学专业工作满15年。 二、考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法。参加4个科目(级别为考全科)考试的须在连续2个考试年度内通过应试科目;参加2个科目(级别为免2科)考试的须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。 三、药学、中药学专业是指教育部印发的《普通高等学校本科专业目录(2012)》(教高〔2012〕9号)中所设置的有关学科门类专业。国家执业药师资格考试报考专业参考目录见附件8。 四、执业药师报考级别为免试二科的预合格考生实行考后现场资格审核,报考级别为考全科的预合格考生实行考后网上资格审核。 |
国家执业药师资格考试报考专业参考目录(本科)
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
07学科门类:理学 | 07学科门类:理学 | ||
0703 | 化学类 | 0703 | 化学类 |
070301 | 化学 | 070301 | 化学 |
070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | 070302 | 应用化学 |
070303T | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 |
070304T | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 |
071 | 生物科学类 | 070 | 生物科学类 |
071001 | 生物科学 | 070401 | 生物科学 |
070407W | 生物化学与分子生物学 | ||
070411S | 生物资源科学 | ||
070412S | 生物安全 | ||
070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 070402 | 生物技术 |
070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 070403W | 生物信息学 |
070404W | 生物信息技术 | ||
070408W | 医学信息学 | ||
08学科门类:工学 | 08学科门类:工学 | ||
0813 | 化工与制药类 | 0811 | 化工与制药类 |
081301 | 化学工程与工艺 | 081101 | 化学工程与工艺 |
081103W | 化工与制药(部分) | ||
081302 | 制药工程 | 081102 | 制药工程 |
081103W | 化工与制药(部分) | ||
081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081104S | 化学工程与工业生物工程 |
0826 | 生物医学工程类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 080607 | 生物医学工程 |
080626S | 医疗器械工程 | ||
0830 | 生物工程类 | 0818 | 生物工程类 |
083001 | 生物工程 | 081801 | 生物工程 |
081906W | 生物系统工程 | ||
081410S | 轻工生物技术 | ||
083002T | 生物制药 | 081107S | 生物制药 |
10学科门类:医学 | 10学科门类:医学 | ||
1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 |
100101K | 基础医学 | 100101* | 基础医学 |
1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
100201K | 临床医学 | 100301 | 临床医学 |
100202TK | 麻醉学 | 100302* | 麻醉学 |
100203TK | 医学影像学 | 100303* | 医学影像学 |
100204TK | 眼视光医学 | 100306W | 眼视光学(部分) |
100205TK | 精神医学 | 100308W | 精神医学 |
100206TK | 放射医学 | 100305W | 放射医学 |
1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 |
100301K | 口腔医学 | 100401 | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 |
100401K | 预防医学 | 100201 | 预防医学 |
100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 100204S | 营养学 |
040332W | 食品营养与检验教育(部分) | ||
100403TK | 妇幼保健医学 | 100203S | 妇幼保健医学 |
100404TK | 卫生监督 | 100206S | 卫生监督 |
100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) | 100205S | 全球健康学 |
1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类(部分) |
100501K | 中医学 | 100501 | 中医学 |
100502K | 针灸推拿学 | 100502 | 针灸推拿学 |
100503K | 藏医学 | 100504 | 藏医学 |
100504K | 蒙医学 | 100503 | 蒙医学 |
100505K | 维医学 | 100506W | 维医学 |
100506K | 壮医学 | 100507S | 壮医学 |
100507K | 哈医学 | 100508S | 哈医学 |
1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类(部分) |
100601K | 中西医临床医学 | 100505W | 中西医临床医学 |
1007 | 药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
100701 | 药学(注:授予理学学士学位) | 100801 | 药学 |
100807W | 应用药学 | ||
100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 100803 | 药物制剂 |
100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100808S | 临床药学 |
100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) | 100810S | 药事管理 |
100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) | 100812S | 药物分析 |
100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) | 100813S | 药物化学 |
100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) | 100809S | 海洋药学 |
1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) | 100802 | 中药学 |
100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | 100806W | 中药资源与开发 |
100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) | 100805W | 藏药学 |
100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) | 100811W | 蒙药学 |
100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) | 100814S | 中药制药 |
100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) | 100804W | 中草药栽培与鉴定 |
1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 |
100901K | 法医学 | 100601* | 法医学 |
1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) | 100304* | 医学检验 |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 100311W | 医学实验学 |
100309W | 医学技术 | ||
100312S | 医学美容技术 | ||
101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) | 100303* | 医学影像学 |
080629S | 医学影像工程 | ||
101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) | 100306W | 眼视光学(部分) |
101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 100307W | 康复治疗学 |
101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | 100402W | 口腔修复工艺学 |
101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | 100202S | 卫生检验 |
1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 |
101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 100701 | 护理学 |
注:a.目录源于教育部印发的《〈普通高等学校本科专业目录(2012年)〉〈普通高等学校本科专业设置管理规定〉等文件的通知》(教高〔2012〕9号)。
b.1998年之前的专业名称可以参照教育部发布的相关专业目录来执行。
国家执业药师资格考试报考专业参考目录(高职高专)
分类代码 | 专业大类、专业类、专业名称 |
53 | 生化与药品大类 |
5301 | 生物技术类 |
530101 | 生物技术及应用 |
530102 | 生物实验技术 |
530103 | 生物化工工艺 |
530104 | 微生物技术及应用 |
5302 | 化工技术类 |
530201 | 应用化工技术 |
530202 | 有机化工生产技术 |
530205 | 精细化学品生产技术 |
530208 | 工业分析与检验 |
5303 | 制药技术类 |
530301 | 生化制药技术 |
530302 | 生物制药技术 |
530303 | 化学制药技术 |
530304 | 中药制药技术 |
530305 | 药物制剂技术 |
530306 | 药物分析技术 |
5304 | 食品药品管理类 |
530401 | 食品药品监督管理 |
530402 | 药品质量检测技术 |
530403 | 药品经营与管理 |
530404 | 保健品开发与管理 |
63 | 医药卫生大类 |
6301 | 临床医学类 |
630101 | 临床医学 |
630102 | 口腔医学 |
630103 | 中医学 |
630104 | 蒙医学 |
630105 | 藏医学 |
630106 | 维医学 |
630107 | 中西医结合 |
630108 | 针灸推拿 |
630109 | 中医骨伤 |
6302 | 护理类 |
630201 | 护理 |
6303 | 药学类 |
630301 | 药学 |
630302 | 中药 |
6304 | 医学技术类 |
630401 | 医学检验技术 |
630402 | 医学生物技术 |
630403 | 医学影像技术 |
630404 | 眼视光技术 |
630405 | 康复治疗技术 |
630406 | 口腔医学技术 |
630407 | 医学营养 |
630408 | 医疗美容技术 |
630409 | 呼吸治疗技术 |
630410 | 卫生检验与检疫技术 |
注:a.目录源于教育部印发的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》(教高〔2004〕3号)。
b.2004年之前的专科专业目录可以参照教育部当时发布的相关专业目录来执行。
国家执业药师资格考试报考专业参考目录(中职中专)
2010年—现在的专业代码及专业名称 | 2010年之前的专业编码及专业名称 | |||
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业编码 | 原专业名称 |
10医药卫生类 | 100100 | 护理 | 0801 | 护理 |
100300 | 农村医学 | 新增专业 | ||
101100 | 药剂 | 0813 | 药剂 | |
101200 | 中医护理 | 0816 | 中医护理 | |
101300 | 中医 | 0814 | 中医 | |
0815 | 中医骨伤 | |||
101400 | 藏医医疗与藏药 | 0820 | 藏医医疗 | |
101500 | 维医医疗与维药 | 0821 | 维医医疗 | |
101600 | 蒙医医疗与蒙药 | 0822 | 蒙医医疗及蒙药 | |
101700 | 中医康复保健 | 0819 | 中医康复保健 | |
101800 | 中药 | 0817 | 中药 | |
101900 | 中药制药 | 0818 | 中药制药 | |
102000 | 制药技术 | 新增专业 | ||
102100 | 生物技术制药 | 新增专业 | ||
102200 | 药品食品检验 | 新增专业 |
注:a.目录源于教育部印发的《中等职业学校专业目录(2010年修订)》(教职成〔2010〕4号)。
b.2010年之前的中专专业目录可以参照教育部及各省市当时发布的相关专业目录来执行。