年份 | 合格分数线 | 放宽地区分数线 | |
2015 | 360 | 西藏:280分 | 暂未公布 |
内蒙古、广西、宁夏、新疆4个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省的自治州、自治县:305分; | |||
四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省所辖县(市、区):310分; | |||
除上述10省(区)外,全国放宽报名学历条件地方合格分数线为315分。 | |||
使用少数民族语言文字试卷参加考试的,单独确定合格分数标准 | |||
2014 | 360 | 西藏:280分 | 暂未公布 |
内蒙古、广西、宁夏、新疆4个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省的自治州、自治县:305分 | |||
四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省所辖县(市、区):310分 | |||
除上述10省(区)外,全国放宽报名学历条件地方合格分数线为315分 | |||
使用少数民族语言文字试卷参加考试的,单独确定合格分数标准 | |||
2013 | 360 | 西藏:280分 | |
内蒙古、广西、宁夏、新疆4个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省的自治州、自治县:305分 | 11.00% | ||
四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省所辖县(市、区):310分 | |||
除上述10省(区)外,全国放宽报名学历条件地方合格分数线为315分 | |||
使用少数民族语言文字试卷参加考试的,单独确定合格分数标准 | |||
2012 | 360 | 西藏:280分 | 约10% |
内蒙古、广西、宁夏、新疆4个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省的自治州、自治县:305分 | |||
四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省所辖县(市、区):310分 | |||
除上述10省(区)外,全国放宽报名学历条件地方合格分数线为315分 | |||
使用少数民族语言文字试卷参加考试的,单独确定合格分数标准 | |||
2011 | 360 | 西藏:280 | 约10% |
内蒙、广西、新疆、宁夏四个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海五省的少数民族自治州、自治县:305 | |||
四川、云南、贵州、甘肃、青海五省所辖的县(县级市、区)310 | |||
除以上十省(自治区)外,全国其他放宽地区:315 |