直播间的彩金便宜是真的吗
学院名称 | 专业领域 | 已获得学士学位考生复试分数线 | 未获得学士学位考生复试分数线 |
理学院 | 工程硕士-集成电路工程 | 170 | 196 |
光电工程学院 | 工程硕士-光学工程 | 170 | 无此类考生 |
工程硕士-仪器仪表工程 | 170 | 无此类考生 | |
机电工程学院 | 工程硕士-机械工程 | 170 | 无此类考生 |
电子信息工程学院 | 工程硕士-电子与通信工程 | 188 | 228 |
工程硕士-控制工程 | 170 | 无此类考生 | |
计算机科学技术学院 | 工程硕士-计算机技术 | 170 | 224 |
工程硕士-软件工程 | 170 | 190 | |
材料科学与工程学院 | 工程硕士-材料工程 | 170 | 无此类考生 |
经济管理学院 | 工程硕士-工业工程 | 170 | 214 |
备注:是否获得学士学位以报名数据为准核实。化学工程领域因没有符合学位办录取要求的已获得学士学位考生,故无录取名额。