一、公司简介
宝洁(Procter & Gamble,简称P&G[1] )总部位于美国俄亥俄州辛辛那堤州。全球员工近110,000人。2008年,宝洁公司是世界上市值第6大公司,世界上利润排名第14的公司。它同时是财富500强中第十大赞誉的公司。2008年06月04日The J. M. Smucker Company和宝洁,双方签终协议,宝洁股东将以免税换股并购方式取得 Smucker 约53.5%的股权。
二、招聘职位
Job Title | Location | P&G Job Category |
|
Sales - COTY - Account Manager - Salon Professional | Multiple Locations | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Sales - Account Manager | Multiple Locations | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Sales Internship | Multiple Locations | Internship/Co-op |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Sales - Salon Account Manager | Multiple Locations | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Sales/Customer Business Development - Duracell Original Equipment Manufacturing Account Manager | Multiple Locations | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Research and Development - PhD - Analytical Microscopist and Surface/Material Scientist | US-Ohio-Cincinnati | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Human Resources Leadership Summit - Student Program - US | US-Ohio-Cincinnati | Student Programs/Seminars |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Brand Management - Integrated Production Manager | US-Ohio-Cincinnati | Experienced |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Product Supply - Freshman Leadership Forum -Student Program | US-Ohio-Cincinnati | Student Programs/Seminars |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Research and Development - Senior Researcher - Power, Controls, Instrumentation Technician | US-Ohio-Cincinnati | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Administrative - Planner - Cincinnati, OH | US-Ohio-Cincinnati | Non-Management |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Engineering - Powers & Controls Engineer | Multiple Locations | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Information Technology - Freshman Leadership Forum 2016 | US-Ohio-Cincinnati | Student Programs/Seminars |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Design Manager - Cooperative | US-Ohio-Cincinnati | Internship/Co-op |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Human Resources Freshman Leadership Forum - Student Program | US-Ohio-Cincinnati | Student Programs/Seminars |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Sales - Senior Sales Executive | Multiple Locations | Experienced |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Sales - Account Executive | Multiple Locations | Experienced |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Consumer & Market Knowledge - Student Program - Consumer Strategy Workshop | US-Ohio-Cincinnati | Student Programs/Seminars |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Consumer & Market Knowledge - Associate Manager | US-Ohio-Cincinnati | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Consumer & Market Knowledge - Freshman Leadership Forum - Student Program | US-Ohio-Cincinnati | Student Programs/Seminars |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Purchases - Purchases Manager - United States | Multiple Locations | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Purchases Internship | US-Ohio-Cincinnati | Internship/Co-op |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Sales - Account Manager - Developmental | Multiple Locations | New College/University Graduates |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Information Technology - Security & Risk - Internship 2016 | US-Ohio-Cincinnati | Internship/Co-op |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
Information Technology – Business Analytics – Internship 2016 | US-Ohio-Cincinnati | Internship/Co-op |
|
|
三、申请流程
四、职业发展