类别 | 科目名称 | 备注 |
1 | 中文Windows 7 操作系统(新增) | 应试人员任选其一 |
中文Windows XP 操作系统 | ||
红旗 Linux Desktop 6.0 操作系统 | ||
2 | Word 2007 中文字处理 | 应试人员任选其一 |
Word 2003 中文字处理 | ||
金山文字 2005 | ||
3 | Excel 2007 中文电子表格 | 应试人员任选其一 |
Excel 2003 中文电子表格 | ||
金山表格 2005 | ||
4 | PowerPoint 2007 中文演示文稿 | 应试人员任选其一 |
PowerPoint 2003 中文演示文稿 | ||
金山演示 2005 | ||
5 | Internet 应用(Windows XP 版) | 应试人员任选其一 |
Internet 应用(Windows 7 版)(新增) | ||
6 | FrontPage 2003 网页设计与制作 | 应试人员任选其一 |
Dreamweaver MX 网页制作 | ||
7 | Visual FoxPro 5.0 数据库管理系统 | |
8 | Access 2000 数据库管理系统 | |
9 | AutoCAD 2004 制图软件 | |
10 | Photoshop CS4 图像处理 | |
11 | Flash MX 2004 动画制作 | |
12 | Project 2000 项目管理 | |
13 | 用友财务(U8)软件 | 应试人员任选其一 |
用友(T3)会计信息化软件 |
注:原《Internet应用》更名为《Internet应用(windows XP版)》。
相关推荐:报名时间 | 准考证 | 考试时间 | 成绩查询 | 证书领取 | 真题答案 | 模拟试题