2011年平凉市事业单位公开招聘人员岗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 所在县区 | 岗位类别 | 具体岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位具体要求 | 备注 | ||||||||
招聘专业 | 学历 | 出生年月 | 其他条件 | 报名地点、联系人、联系电话 | |||||||||||
学科门类 | 专业要求 | 其它要求 | |||||||||||||
一、七县(区):岗位41个,计划280名 | |||||||||||||||
1 | 崆峒区 | 管理 | 崆峒区乡镇卫生院财务工作人员 | 001 | 10 | 经济学 | 财政金融 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生应为崆峒区生源,“五大生”需为崆峒区户籍且其父母双方均为崆峒区户籍长住5年以上。 | 崆峒区人社局 | 贾元敏 | 0933-8227692 | ||
2 | 崆峒区 | 专业技术 | 崆峒区乡镇中小学教师 | 002 | 44 | 教育学 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生应为崆峒区生源,“五大生”需为崆峒区户籍且其父母双方均为崆峒区户籍长住5年以上。 | 崆峒区人社局 | 贾元敏 | 0933-8227692 | ||
3 | 崆峒区 | 专业技术 | 崆峒区乡镇卫生院计生服务所工作人员 | 003 | 10 | 医学 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生应为崆峒区生源,“五大生”需为崆峒区户籍且其父母双方均为崆峒区户籍长住5年以上。 | 崆峒区人社局 | 贾元敏 | 0933-8227692 | |||
4 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县乡镇计生服务中心工作人员 | 004 | 14 | 医学 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 女性,泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | |||
5 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县乡镇中小学教师 | 005 | 4 | 教育学、理学 | 数学教育、数学 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | |
6 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县乡镇中小学教师 | 006 | 4 | 教育学 | 英语教育 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | |
7 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县乡镇中小学教师 | 007 | 4 | 教育学、艺术 | 音乐教育、音乐学、音乐表演 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | |
8 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县乡镇中小学教师 | 008 | 4 | 教育学、艺术 | 美术教育、美术学、艺术设计 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | |
9 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县乡镇中小学教师 | 009 | 2 | 教育学 | 体育学 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | |
10 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县乡镇中小学教师 | 010 | 4 | 教育学 | 学前教育 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | |
11 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县职教中心教师 | 011 | 3 | 工学 | 机械制造、焊接技术 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | ||
12 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县职教中心教师 | 012 | 1 | 教育学、艺术 | 服装设计与工艺教育、服装设计 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | ||
13 | 泾川县 | 专业技术 | 泾川县城建局园林处工作人员 | 013 | 2 | 农学 | 园艺、园林 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 泾川县人社局 | 薛小军 | 0933-3324258 | ||
14 | 灵台县 | 管理 | 灵台县乡镇文化服务中心工作人员 | 014 | 3 | 文学、历史学 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 灵台县生源或灵台户籍 | 灵台县人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |||
15 | 灵台县 | 管理 | 灵台县乡镇社会事务服务中心工作人员 | 015 | 7 | 专业不限 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 灵台县生源或灵台户籍 | 灵台县人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |||
16 | 灵台县 | 管理 | 灵台县乡镇财政所工作人员 | 016 | 4 | 经济学 | 经济、财政、金融、工商管理 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 灵台县生源或灵台户籍 | 灵台县人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | ||
17 | 灵台县 | 专业技术 | 灵台县乡镇农业服务中心工作人员 | 017 | 4 | 农学、工学 | 农学各专业、农业工程、林业工程 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 灵台县生源或灵台户籍 | 灵台县人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | ||
18 | 灵台县 | 专业技术 | 灵台县乡镇中小学教师 | 018 | 5 | 教育学 | 英语教育 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 灵台县生源或灵台户籍 | 灵台县人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 |
2011年平凉市事业单位公开招聘人员岗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 所在县区 | 岗位类别 | 具体岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位具体要求 | 备注 | ||||||||
招聘专业 | 学历 | 出生年月 | 其他条件 | 报名地点、联系人、联系电话 | |||||||||||
学科门类 | 专业要求 | 其它要求 | |||||||||||||
19 | 灵台县 | 专业技术 | 灵台县乡镇中学教师 | 019 | 3 | 教育学 | 思想政治教育、政史教育、人文教育、汉语言文学 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 灵台县生源或灵台户籍 | 灵台县人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |
20 | 灵台县 | 专业技术 | 灵台县乡镇中学教师 | 020 | 2 | 教育学 | 音乐教育、音乐学、音乐表演 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 灵台县生源或灵台户籍 | 灵台县人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |
21 | 崇信县 | 管理 | 崇信县乡镇文化服务中心工作人员 | 021 | 6 | 专业不限 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信县生源或崇信户籍 | 崇信县人社局 | 关秋红 | 0933-6121535 | |||
22 | 崇信县 | 专业技术 | 崇信县林业综合服务中心工作人员 | 022 | 1 | 农学、工学 | 农学各专业、农业工程、林业工程 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信县生源或崇信户籍 | 崇信县人社局 | 关秋红 | 0933-6121535 | ||
23 | 崇信县 | 专业技术 | 崇信县规划管理局工作人员 | 023 | 1 | 工学 | 土建、测绘 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信县生源或崇信户籍 | 崇信县人社局 | 关秋红 | 0933-6121535 | ||
24 | 崇信县 | 专业技术 | 崇信县环境监测站工作人员 | 024 | 1 | 理学、工学 | 化学、环境科学、大气科学、环境与安全 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信县生源或崇信户籍 | 崇信县人社局 | 关秋红 | 0933-6121535 | ||
25 | 崇信县 | 专业技术 | 崇信县铜城工业园区资金中心工作人员 | 025 | 1 | 经济学 | 财政金融 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信县生源或崇信户籍 | 崇信县人社局 | 关秋红 | 0933-6121535 | ||
26 | 崇信县 | 专业技术 | 崇信县中医院工作人员 | 026 | 1 | 医学 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信县生源或崇信户籍 | 崇信县人社局 | 关秋红 | 0933-6121535 | |||
27 | 崇信县 | 专业技术 | 崇信县二中教师 | 027 | 1 | 教育学 | 师范类专业 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信县生源或崇信户籍 | 崇信县人社局 | 关秋红 | 0933-6121535 | ||
28 | 华亭县 | 管理 | 华亭县乡镇社会事务服务中心工作人员 | 028 | 12 | 专业不限 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 华亭县生源 | 华亭县人社局 | 石鹏飞 | 0933-7722713 | |||
29 | 华亭县 | 管理 | 华亭县乡镇文化服务中心工作人员 | 029 | 1 | 文学、历史学 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 华亭县生源 | 华亭县人社局 | 石鹏飞 | 0933-7722713 | |||
30 | 华亭县 | 管理 | 华亭县乡镇农业服务中心工作人员 | 030 | 5 | 农学、工学、经济学 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 华亭县生源 | 华亭县人社局 | 石鹏飞 | 0933-7722713 | |||
31 | 华亭县 | 专业技术 | 华亭县乡镇计生服务中心工作人员 | 031 | 1 | 医学 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 华亭县生源 | 华亭县人社局 | 石鹏飞 | 0933-7722713 | |||
32 | 华亭县 | 专业技术 | 华亭县乡镇中小学教师 | 032 | 3 | 教育学 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 华亭县生源 | 华亭县人社局 | 石鹏飞 | 0933-7722713 | ||
33 | 庄浪县 | 管理 | 庄浪县乡镇社会事务服务中心工作人员 | 033 | 25 | 专业不限 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 庄浪县生源 | 庄浪县人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
34 | 庄浪县 | 管理 | 庄浪县乡镇计生服务中心工作人员 | 034 | 10 | 专业不限 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 庄浪县生源 | 庄浪县人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
35 | 庄浪县 | 专业技术 | 庄浪县乡镇卫生院工作人员 | 035 | 2 | 医学 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 庄浪县生源 | 庄浪县人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
36 | 庄浪县 | 专业技术 | 庄浪县乡镇小学教师 | 036 | 17 | 教育学 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 庄浪县生源 | 庄浪县人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | ||
37 | 静宁县 | 管理 | 静宁县乡镇事业单位工作人员 | 037 | 16 | 专业不限 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 静宁县生源或静宁户籍 | 静宁县人社局 | 刘国川 | 0933-2521427 | |||
38 | 静宁县 | 专业技术 | 静宁县乡镇事业单位工作人员 | 038 | 9 | 专业不限 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 静宁县生源或静宁户籍 | 静宁县人社局 | 刘国川 | 0933-2521427 | |||
39 | 静宁县 | 专业技术 | 静宁县乡镇小学数学教师 | 039 | 11 | 教育学 | 专业不限 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 静宁县生源或静宁户籍 | 静宁县人社局 | 刘国川 | 0933-2521427 | |
40 | 静宁县 | 专业技术 | 静宁县乡镇小学语文教师 | 040 | 11 | 教育学 | 专业不限 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 静宁县生源或静宁户籍 | 静宁县人社局 | 刘国川 | 0933-2521427 | |
41 | 静宁县 | 专业技术 | 静宁县乡镇小学英语教师 | 041 | 11 | 教育学 | 英语教育 | 其中:非师范类专业毕业生,须有教师资格证或教育学、教育心理学合格证 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 静宁县生源或静宁户籍 | 静宁县人社局 | 刘国川 | 0933-2521427 | |
二、市直:岗位13个、计划20名 | |||||||||||||||
1 | 市直 | 专业技术 | 市环境监测站工作人员 | 042 | 2 | 理学、工学 | 化学、环境科学、大气科学、环境与安全 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平凉市生源或平凉户籍 | 市环保局 | 田奋平 | 0933-8230582 | ||
2 | 市直 | 专业技术 | 市煤矿安全监测监控中心工作人员 | 043 | 1 | 工学 | 地矿类煤炭、通风安全方向 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 男性,平凉市生源或平凉户籍 | 市煤炭局 | 闫向荣 | 0933-8692993 |
2011年平凉市事业单位公开招聘人员岗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 所在县区 | 岗位类别 | 具体岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位具体要求 | 备注 | ||||||||
招聘专业 | 学历 | 出生年月 | 其他条件 | 报名地点、联系人、联系电话 | |||||||||||
学科门类 | 专业要求 | 其它要求 | |||||||||||||
3 | 市直 | 专业技术 | 市煤矿安全监测监控中心工作人员 | 044 | 1 | 工学 | 计算机 | 普通高校本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平凉市生源或平凉户籍 | 市煤炭局 | 闫向荣 | 0933-8692993 | ||
4 | 市直 | 专业技术 | 市煤矿安全监测监控中心工作人员 | 045 | 2 | 文学、经济学 | 汉语言文学、经济学 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平凉市生源或平凉户籍 | 市煤炭局 | 闫向荣 | 0933-8692993 | ||
5 | 市直 | 管理 | 市道路运输管理局工作人员 | 046 | 4 | 文学、经济学、工学 | 汉语言文学、物流管理、交通运输、计算机 | 普通高校本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平凉市生源或平凉户籍 | 市运管局 | 刘明霞 | 0933-8212576 | ||
6 | 市直 | 管理 | 市农科所工作人员 | 047 | 1 | 工学 | 计算机 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平凉市生源或平凉户籍 | 市农牧局 | 刘小康 | 0933-8718300 | ||
7 | 市直 | 管理 | 市农科所工作人员 | 048 | 1 | 文学 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平凉市生源或平凉户籍 | 市农牧局 | 刘小康 | 0933-8718300 | ||
8 | 市直 | 管理 | 市城乡经济调查队工作人员 | 049 | 1 | 经济学 | 经济学 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平凉市生源或平凉户籍 | 市统计局 | 赵 蔚 | 0933-8213653 | ||
9 | 市直 | 管理 | 市国土局崆峒分局统征办工作人员 | 050 | 1 | 工学、法学 | 测绘、资源环境与规划管理、法律 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平凉市生源或平凉户籍 | 市国土局崆峒分局 | 周旺峰 | 0933-8214115 | 自收自支单位 | |
10 | 市直 | 管理 | 公积金中心庄浪县管理部工作人员 | 051 | 2 | 经济学、工学 | 财政金融、计算机 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 庄浪县生源或庄浪户籍 | 市公积金中心 | 李弘刚 | 0933-8239566 | 自收自支单位 | |
11 | 市直 | 管理 | 公积金中心灵台县管理部工作人员 | 052 | 1 | 经济学、工学 | 财政金融、计算机 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 灵台县生源或灵台户籍 | 市公积金中心 | 李弘刚 | 0933-8239566 | 自收自支单位 | |
12 | 市直 | 管理 | 公积金中心泾川县管理部工作人员 | 053 | 2 | 经济学、工学 | 财政金融、计算机 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 泾川县生源或泾川户籍 | 市公积金中心 | 李弘刚 | 0933-8239566 | 自收自支单位 | |
13 | 市直 | 管理 | 公积金中心崇信县管理部工作人员 | 054 | 1 | 经济学、工学 | 财政金融、计算机 | 大专及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信县生源或崇信户籍 | 市公积金中心 | 李弘刚 | 0933-8239566 | 自收自支单位 | |
合计 | 54个岗位 | 300名 | |||||||||||||
注:1、招聘专业要求限制到学科的,所学专业为该学科所属各门类专业的考生均可报考,限制到具体专业的,符合专业方向要求的考生方可报考。 |